Riester Rente. Riester-Rente mit Sonderkonditionen. Riester-Rente mit maximalen Sonderkonditionen auf die Abschlusskosten.
Sie erhalten über uns ausgewählte Produkte zur Riester Rente mit
maximalen Sonderkonditionen auf die Abschlusskosten. Das bedeutet für Sie, dass weniger Abschlusskosten anfallen, so dass von
Anfang an mehr Kapital in Ihre Riester Rente einfließt.
Auf Wunsch berät Sie unser kompetentes Team zum Thema Riester Rente und hilft Ihnen dabei,
das optimale Produkt und Angebot für die Riester Rente zu finden.
Derzeit bieten wir Ihnen bei der Riester Rente folgende Produkte an:
Die Riester Rente ist eine staatliche geförderte Altersvorsorge. Die Förderung besteht aus staatlichen
Zuschüssen und Steuervorteilen. Regelungen und Anforderungen an die Riester Rente sind im
Altersvermögensgesetz (AVmG) geregelt. Das AVmG stellt unter anderem sicher, dass Anbieter der
Riester Rente unter gleichen Vorraussetzungen Produktlösungen anbieten.
| DWS RiesterRente Premium | DWS TopRente | |
|---|---|---|
| Kurzportrait | Monatlicher Anlagebetrag wird in einen Dachfonds investiert. Dieser hat die WKN DWS001 und wird aktiv gemanagt. Je nach Marktlage investiert der Fonds nach einem finanzmathematischen Modell und Vertragslaufzeit in Aktien- oder Rentenfonds. | Monatlicher Sparbeitrag wird in unterschiedlichen Aktien- und Rentenfonds und ggf. einen Geldmarktfonds investiert. Es stehen insgesamt 19 Fonds zur Verfügung. Marktlage und Restlaufzeit entscheiden über die Zusammensetzung des DWS TopRenten Depots. |
| Varianten | Die Kapitalanlage wird individuell für jeden Kunden nach einem finanzmathematischen Modell (CPPI) vorgenommen. | Dynamik: Investiert wird bis zu 100 % in Aktienfonds Balance: Investiert wird bis zu 60 % in Aktienfonds Anleger mit Eintrittsalter 39 und jünger können zwischen den zwei Anlagevarianten frei wählen. Ab einem Eintrittsalter von 40 Jahren steht nur noch die Anlagevariante Balance zur Verfügung. |
| Ablaufmanagement | Angelegtes Kapital wird je nach Restlaufzeit und dem CPPI - Modell individuell in schwankungsärmere Fonds umgeschichtet. Highlight: Höchstandssicherung. Sobald der Anleger das Alter von 55 Jahren erreicht, werden die Höchststände im Depot eingefroren. Das Depot kann ab diesem Zeitpunkt nicht mehr an Wert verlieren. | Das Depot wird 10 Jahre vor Ende der Vertragslaufzeit schrittweise umgeschichtet. Das gilt für beide Anlagevarianten. Im ersten Schritt wird in Rentenfonds umgeschichtet. 5 Jahre vor Ende wird in noch risikoärmere Rentenfonds umgeschichtet. |
| max. Aktienanteil | max. 100% Aktienfonds | Variante Dynamik: max. 100% Aktienfonds Variante Balance: max. 60% Aktienfonds |
| Abschlusskosten/ Agio | 5,5% Abschluss-Kosten verteilt auf die ersten fünf Jahre für die bei Vertragsabschluss vereinbarten regelmäßigen Beiträge bis zum gewünschten Rentenbeginn. 5% Abschlusskosten für weitere Einzahlungen. | 0 % - 5 % (entsprechend der Ausgabeaufschläge der gekauften Fonds) |
| jährliche Gebühren | 15,40 € | 15,40 € |
| Zusammensetzung des Depots | Aktienfonds (100%): DWS Akkumula DWS Emerging Marktes DWS Global Value DWS Intervest DWS Select-Invest DWS Top 50 Asien DWS 50 Smaller Stars DWS Dividende DWS Vermögensbildungsfonds 1 DWS Zukunftsressourcen DWS Zürich Invest Aktien Schweiz | Variante Dynamik: Startportfolio: 85% Aktien / 15% Renten Variante Dynamik: 35% DWS Vermögensbildungsfonds 1 30% DWS Top Dividende 10% DWS Select-Invest 10% DWS Top 50 Asien 15% DWS Euro-Bonds (short) Variante Balance: Anfangsdepot: 50 % Aktien / 50 % Renten Derzeitige Zusammensetzung: 20% DWS Vermögensbildungsfonds 1 18% DWS Top Dividende 6% DWS Select-Invest 6% DWS Top 50 Asien 25% Euro-Bonds (short) 25% Eurorenta |
| Fazit | Individuelle Anlagevariante passt sich der Börsenlage an. Zukunftträchtiges Modell. Höchststandssicherung. Zur DWS Riester Rente Premium » |
Unflexible Analgevarianten. Niedrige Abschlusskosten. Zur DWS Riester TopRente » |