

| DWS RiesterRente Premium | DWS Top Rente | |
|---|---|---|
| Kurzportrait | Monatlicher Anlagebetrag kann in 1 Dachfonds der DWS investiert werden. Dies ist der Vorsorge Dachfonds WKN DWS001, welcher aktiv gemanaged wird. Je nach Marktlage wird für den Kunden nach einem finanzmathematischen Modell individuell in Aktien- oder Rentenfonds investiert. | Monatlicher Sparbeitrag wird in unterschiedlichen Aktien- und Rentenfonds und ggf. einen Geldmarktfonds investiert. Es stehen attraktive DWS Fonds zur Verfügung. Über die Zusammensetzung der Top Rentendepots entscheidet die DWS je nach Marktlage und Restlaufzeit. |
| Varianten | Die Kapitalanlage wird individuell für jeden Kunden nach einem finanzmathematischen Modell (CPPI) vorgenommen. | Dynamik: Investiert wird bis zu 100 % in Aktienfonds Balance: Investiert wird bis zu 60 % in Aktienfonds Anleger mit Eintrittsalter 39 und jünger können zwischen den zwei Anlagevarianten frei wählen. Ab einem Eintrittsalter von 40 Jahren steht nur noch die Anlagevariante Balance zur Verfügung. |
| Ablaufmanagement | Optional kann das angelegte Kapital in einen schwankungsärmeren Fonds umgeschichtet werden. Highlight: Höchstandssicherung. Sobald der Anleger das Alter von 55 Jahren erreicht, können die Höchststände im Depot eingefroren werden. Das Depot kann dann ab diesem Zeitpunkt nicht mehr an Wert verlieren. | Das Depot wird 10 Jahre vor Ende der Vertragslaufzeit schrittweise umgeschichtet. Das gilt für beide Anlagevarianten. Im ersten Schritt wird in Rentenfonds umgeschichtet. 5 Jahre vor Ende wird in noch risikoärmere Rentenfonds umgeschichtet. |
| max. Aktienanteil | max. 100% Aktienfonds | Variante Dynamik: max. 100% Aktienfonds Variante Balance: max. 60% Aktienfonds |
| Abschlusskosten/ Agio | 5,5% Abschluss-Kosten verteilt auf die ersten fünf Jahre für die bei Vertragsabschluss vereinbarten regelmäßigen Beiträge bis zum gewünschten Rentenbeginn. 5% Abschlusskosten für weitere Einzahlungen und Zulagen. | 0% - 5% (entsprechend der Ausgabeaufschläge der gekauften Fonds) |
| jährliche Gebühren | 15,40 € | 15,40 € |
| Zusammensetzung des Depots | Aktienfonds (100%): DWS Akkumula DWS Emerging Marktes DWS Global Value DWS Intervest DWS Select-Invest DWS Top 50 Asien DWS 50 Smaller Stars DWS Dividende DWS Vermögensbildungsfonds 1 DWS Zukunftsressourcen DWS Zürich Invest Aktien Schweiz | Variante Dynamik: 35% DWS Vermögensbildungsfonds 1 30% DWS Top Dividende 10% DWS Select-Invest 10% DWS Top 50 Asien 15% DWS Euro-Bonds (short) Variante Balance: Derzeitige Zusammensetzung: 20% DWS Vermögensbildungsfonds 1 18% DWS Top Dividende 6% DWS Select-Invest 6% DWS Top 50 Asien 25% Euro-Bonds (short) 25% Eurorenta |
| Fazit | Individuelle Anlagevariante die sich jeder Marktlage anpasst. Zukunftträchtiges Modell. Optional Höchststandssicherung und Ablaufmanagement. Teilentnahmen von ungeförderten Beiträgen möglich. Zur DWS Riester Rente Premium » | Unflexible Anlagevarianten. Niedrige Abschlusskosten. Keine Teilentnahme von Kapital möglich. Zur DWS Riester TopRente » |
Sehr geehrter Besucher, auf den folgenden Seiten bieten wir Ihnen als freier und unabhängiger Makler folgende Dienstleistungen an: Vermittlung von Versicherungen, Beteiligungen an geschlossenen Fonds, Bausparverträgen, Immobilienfinanzierungen, Leasingmodellen, Privatkrediten, Immobilien.